数据智能分析 · 红蓝球冷热 · 奇偶大小 · 跨度走势
* 基于最近500期开奖数据,智能生成趋势线,红球大小分区、奇偶分布一目了然。
| 期数 | 红球 (6球) | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 24120 | 05 12 17 23 28 31 | 3:3 | 3大3小 | 26 |
| 24119 | 02 09 14 21 26 33 | 2:4 | 3大3小 | 31 |
| 24118 | 08 11 19 22 25 30 | 3:3 | 4大2小 | 22 |
| 24117 | 01 07 13 18 24 29 | 4:2 | 3大3小 | 28 |
| 24116 | 04 10 16 20 27 32 | 2:4 | 3大3小 | 28 |
| 24115 | 06 15 21 23 28 31 | 3:3 | 4大2小 | 25 |
| 24114 | 03 09 14 17 26 30 | 2:4 | 3大3小 | 27 |
| 24113 | 11 12 18 22 24 33 | 3:3 | 4大2小 | 22 |
| 24112 | 02 05 08 19 25 29 | 3:3 | 3大3小 | 27 |
| 24111 | 07 13 16 21 27 31 | 4:2 | 4大2小 | 24 |
完整500期走势数据请下载图表
双色球500期走势图基于历史开奖大数据,采用智能算法标记红球高频区间、连号趋势、奇偶强弱。蓝球方面,冷热指数与振幅分析辅助判断。通过可视化图表,直观展示号码分布,支持彩民理性参考。
核心功能:
红球分区 (1-11, 12-22, 23-33) 出号比重
奇偶比/大小比/质合比 500期变化曲线
跨度、AC值、连号统计
09, 14, 18, 23, 27, 31
07, 04, 12 (防冷)
连号近期较冷,关注邻号